Type:	Coupled	Seal:	Metal-to-metal	Name:	JFE - Tiger									
Tube OD (in)	Weight (ppf)	ID (in)	Wall Thickness (in)	Connection OD (in)	Area Tube (sqin)	Area Conn (sqin)	Tensile Eff (%)	Compression Eff (%)						
7.0000	23.0000	0.3170	6.2500	7.7130	6.6550	9.6540	100.0000	95.0000						
7.0000	26.0000	0.3620	6.1510	7.7760	7.5490	10.4210	100.0000	95.0000						
7.0000	29.0000	0.4080	6.0590	7.5440	8.4490	7.6290	100.0000	95.0000						
7.0000	32.0000	0.4530	6.0000	7.8290	9.3170	11.0700	100.0000	95.0000						
7.0000	35.0000	0.4980	5.8790	7.8960	10.1720	11.8980	100.0000	95.0000						
7.0000	38.0000	0.5400	5.8750	7.9440	10.9590	12.4950	100.0000	95.0000						
7.6250	29.7000	0.3750	6.7500	8.3430	8.5410	10.6930	100.0000	95.0000						
7.6250	33.7000	0.4300	6.6400	8.4170	9.7200	11.6670	100.0000	95.0000						
7.6250	39.0000	0.5000	6.5000	8.5000	11.1920	12.7700	100.0000	95.0000						
7.6250	42.8000	0.5620	6.3760	8.5720	12.4700	13.7350	100.0000	95.0000						
7.6250	45.3000	0.5950	6.3100	8.6260	13.1410	14.4650	100.0000	95.0000						
7.6250	47.1000	0.6250	6.2500	8.6750	13.7440	15.1300	100.0000	95.0000						
8.6250	40.0000	0.4500	7.6250	9.5620	11.5570	15.3380	100.0000	95.0000						
8.6250	44.0000	0.5000	7.5000	9.5620	12.7630	15.3380	100.0000	95.0000						
8.6250	49.0000	0.5570	7.3860	9.6700	14.1180	16.9690	100.0000	95.0000						
8.6250	52.0000	0.5950	7.3100	9.7400	15.0100	18.0360	100.0000	95.0000						
8.6250	54.0000	0.6250	7.2500	9.7940	15.7080	18.8650	100.0000	95.0000						
8.6250	57.4000	0.6560	7.1880	9.8500	16.4230	19.7290	100.0000	95.0000						
8.6250	58.7000	0.6870	7.1260	9.9050	17.1320	20.5820	100.0000	95.0000						
8.6250	59.2000	0.7000	7.1000	9.9280	17.4280	20.9400	100.0000	95.0000						
9.6250	40.0000	0.3950	8.7500	10.4850	11.4540	15.7400	100.0000	95.0000						
9.6250	43.5000	0.4350	8.6250	10.4850	12.5590	15.7400	100.0000	95.0000						
9.6250	47.0000	0.4720	8.6250	10.5200	13.5720	16.3170	100.0000	95.0000						
9.6250	53.5000	0.5450	8.5000	10.6250	15.5460	18.0610	100.0000	95.0000						
9.6250	58.4000	0.5950	8.3750	10.6570	16.8790	18.5960	100.0000	95.0000						
9.6250	59.4000	0.6090	8.2510	10.6810	17.2500	18.9980	100.0000	95.0000						
9.8750	62.8000	0.6250	8.5000	11.0630	18.1620	21.8520	100.0000	95.0000						
9.8750	65.3000	0.6500	8.4190	11.0630	18.8380	21.8520	100.0000	95.0000						
9.8750	66.4000	0.6610	8.3970	11.0630	19.1340	21.8520	100.0000	95.0000						
9.8750	66.9000	0.6680	8.3830	11.0630	19.3220	21.8520	100.0000	95.0000						
9.8750	67.5000	0.6780	8.3630	11.0630	19.5900	21.8520	100.0000	95.0000						
9.8750	68.0000	0.6940	8.3310	11.0630	20.0170	21.8520	100.0000	95.0000						
9.8750	68.9000	0.7000	8.3190	11.0630	20.1770	21.8520	100.0000	95.0000						
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
														
